| S.No. | Particular | MOC | Size Range (mm) | Accuation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate Valve (Solid S.S. Wedge) | C.I. / D.I. | 40-600mm | Manual/ Motorized |
| 2 | Gate / Globe / Check Valve, Class-150 (IBR/Non-IBR) | Cast Steel | 40-300mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| 3 | Gate / Globe / Check Valve, Class-800 (IBR/Non-IBR) | Forge Steel | 15-50mm | Manual |
| 4 | Knife Edge Gate Valve | C.I. / C.S. / S.S. | 50-1000mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| 5 | Ball Valve | S.S. / G.M. / C.I. | 15-100mm | Manual |
| 6 | Right Angle/ Globe Valve (CF-8 Flap, Rubber Seated) | C.I./D.I./C.S./S.S. | 50-250MM | Manual |
| 7 | Butterfly Valve | C.I./M.S./S.S./D.I. | 40-1800mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| S.No. | Particular | MOC | Size Range (mm) | Accuation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricated Right Angle Valve / Globe valve (IBR/Non-IBR), Rubber Seated / Metal Seated | M.S. / S.S. | 300-2000mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| 2 | Pan Discharge Valve | M.S. / S.S. | 300-800mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| 3 | Pan Cut Over Valve | M.S. / S.S. | 150-400mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| 4 | Double Beat Valve | M.S. / S.S. | 80-400mm | Manual |
| 5 | Feed Header | M.S. / S.S. | - | Manual/ Pneumatic |
| 6 | Pop Up (Sluice Cum Non Return Valve), CF-8 Flap, (Rubber Seated) | C.I. / D.I. | 50-250mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| 7 | Pop Up (Sluice Cum Non Return Valve), CF-8 Flap, (Rubber Seated) | M.S. / S.S. | 300-1000mm | Manual/ Pneumatic/ Hydraulic/ Motorized |
| 8 | Fabricated Check Valve (Swing Check/Lift Check), Rubber Seated / Metal Seated | M.S. / S.S. | 300-2000mm | Manual |
Copyright © Puri Industries 2022
All rights reserved. Designed by: Konnect2india